Covid-19: São Luís dispara em óbitos; veja contaminados e mortes nas outras cidades
Municípios | Confirmados | Óbitos | Letalidade |
São Luís | 2149 | 136 | 6.33% |
São José de Ribamar | 167 | 8 | 4.79% |
Imperatriz | 113 | 4 | 3.54% |
Paço do Lumiar | 88 | 6 | 6.82% |
Bacabal | 29 | 1 | 3.45% |
Caxias | 16 | 0 | 0.0% |
Timon | 16 | 0 | 0.0% |
Açailândia | 15 | 0 | 0.0% |
Santa Rita | 15 | 0 | 0.0% |
Raposa | 11 | 2 | 18.18% |
Rosario | 10 | 0 | 0.0% |
Bacabeira | 9 | 0 | 0.0% |
Chapadinha | 9 | 0 | 0.0% |
Vitória do Mearim | 9 | 0 | 0.0% |
Anajatuba | 7 | 1 | 14.29% |
Matinha | 7 | 0 | 0.0% |
Zé Doca | 7 | 1 | 14.29% |
Barreirinhas | 6 | 0 | 0.0% |
Cachoeira Grande | 5 | 1 | 20.0% |
Colinas | 5 | 0 | 0.0% |
Cururupu | 5 | 1 | 20.0% |
Pedreiras | 5 | 0 | 0.0% |
Vargem Grande | 5 | 0 | 0.0% |
Balsas | 4 | 0 | 0.0% |
Estreito | 4 | 0 | 0.0% |
Miranda do Norte | 4 | 0 | 0.0% |
Pinheiro | 4 | 0 | 0.0% |
Presidente Juscelino | 4 | 0 | 0.0% |
Santa Inês | 4 | 0 | 0.0% |
Viana | 4 | 0 | 0.0% |
Alto Alegre do Pindaré | 3 | 0 | 0.0% |
Arari | 3 | 1 | 33.33% |
Codó | 3 | 0 | 0.0% |
Lago da pedra | 3 | 1 | 33.33% |
Morros | 3 | 0 | 0.0% |
São Benedito do Rio Preto | 3 | 0 | 0.0% |
Trizidela do Vale | 3 | 0 | 0.0% |
Urbano Santos | 3 | 0 | 0.0% |
Bom Jardim | 2 | 0 | 0.0% |
Cantanhede | 2 | 0 | 0.0% |
Davinópolis | 2 | 1 | 50.0% |
Itapecuru Mirim | 2 | 0 | 0.0% |
Milagres do Maranhão | 2 | 0 | 0.0% |
Mirinzal | 2 | 1 | 50.0% |
Presidente Dutra | 2 | 0 | 0.0% |
Tuntum | 2 | 0 | 0.0% |
Alcântara | 1 | 0 | 0.0% |
Altamira do Maranhão | 1 | 0 | 0.0% |
Brejo | 1 | 0 | 0.0% |
Buritucupu | 1 | 0 | 0.0% |
Cajapió | 1 | 0 | 0.0% |
Centro Novo do Maranhão | 1 | 0 | 0.0% |
Coelho Neto | 1 | 0 | 0.0% |
Conceição do Lago Açu | 1 | 0 | 0.0% |
Governador Edison Lobão | 1 | 1 | 100.0% |
Governador Nunes Freire | 1 | 0 | 0.0% |
Junco do Maranhão | 1 | 0 | 0.0% |
Magalhães de Almeida | 1 | 0 | 0.0% |
Mata Roma | 1 | 0 | 0.0% |
Monção | 1 | 0 | 0.0% |
Olho D`agua Das Cunhãs | 1 | 0 | 0.0% |
Olinda Nova do Maranhão | 1 | 0 | 0.0% |
Peritoró | 1 | 0 | 0.0% |
São Francisco do Brejão | 1 | 0 | 0.0% |
São João Batista | 1 | 0 | 0.0% |
São João dos Patos | 1 | 0 | 0.0% |
Vitorino Freire | 1 | 0 | 0.0% |
Blog do Luis Cardoso